87 名無しさん@恐縮です Mail: 2012/12/27(木) 16:17:37.02
ID:zyehEKOx0
■スポーツグラフィックNumber 表紙になった競技
1980年代 野球 86回 ラグビー 19回 ボクシング・バイク 13回
1990年代 サッカー 57回 野球 54回 F1 35回
2010年代 サッカー 175回 野球 80回 格闘技 13回
2000年代 サッカー 175回 野球 80回 格闘技 13回
そして今、日本シリーズ特集号で勝った巨人が表紙にならない時代に…
ID:zyehEKOx0
■スポーツグラフィックNumber 表紙になった競技
1980年代 野球 86回 ラグビー 19回 ボクシング・バイク 13回
1990年代 サッカー 57回 野球 54回 F1 35回
2010年代 サッカー 175回 野球 80回 格闘技 13回
2000年代 サッカー 175回 野球 80回 格闘技 13回
そして今、日本シリーズ特集号で勝った巨人が表紙にならない時代に…